Produkten tillagd i kundvagnen
Icke-tvärbundet PE-skum
med sluten cellstruktur
Icke-tvärbundet PE-skum är ett material med slutna celler med utmärkta egenskaper, såsom låg volymvikt, utmärkt väder- och åldringsbeständighet, bra ljud- och värmeisolering och mycket god tålighet mot syror, baser och andra kemikalier. PE-skum används främst i tekniska, medicinska och farmaceutiska förpackningar, samt för ljudisolering, tätningar, transportskydd, värmeisolering, etc.
Hur kan vi vara till hjälp?
Behöver du ett erbjudande eller vill du bli uppringd? ErbjudandeEgenskaber för icke-tvärbundet PE-skum
- Utmärkta dämpningsegenskaper
- 100% återvinningsbart
- Lätt vikt
- Återanvändbar
- Densiteter från 18 – 57 kg/m3
- Fås i ESD
- Finns i flera färger
- Kan levereras i godstjocklekar från1mm - 400mm
PE-skum
Icke-tvärbundet polyeten
Icke-tvärbundet polyeten
Laminerat skum, t.ex. Stratocell, Polylam eller Stratlite
| Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhet (kPa) | Färger | Dimensioner (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Skumfilm, icke-tvärbunden | 18 kg / m³ | 40 kPa | Vitt | På rulle |
| RG23-24 | 22-24 kg / m³ | 50 kPa | Vitt | 2000 x 1000 x 100 mm |
| RG28-30 | 28 - 30 kg / m³ | 55 kPa | Vitt/svart | 2000 x 1200 x 100 mm |
| RG35 | 35 kg / m³ | 45 kPa | Vitt | 2000 x 1200 x 100 mm |
| RG65 | 60 - 65 kg / m³ | 80 kPa | Vitt | 2000 x 1200 x 50 mm | RG28 antistatisk (ESD) | 28 kg / m³ | 55 kPa | Ljusrött | 2000 x 1200 x 50 mm |
* Vi erbjuder även många andra standardmått än ovanstående.
Återvinningsbart skum
| Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhet (kPa) | Färger | Dimensioner (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RENEW | 28 30 kg / m³ | 55 kPa | Grått | 2000 x 1200 x 50 mm |
* Kan lamineras till önskad tjocklek och bearbetning.
ETHAFOAM, NOPAPLANK eller PLANKLITE
| Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhet (kPa) | Färger | Dimensioner (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NOPAPLANK RG35 | 35 kg / m³ | 80 kPa | Vitt/svart | 2750 x 600 x 100 mm |
| NOPAPLANK RG35 antistatisk | 35 kg / m³ | 80 kPa | Ljusrött | 2750 x 600 x 50 mm |
| NOPAPLANK RG65 | 65 kg / m³ | 170 kPa | Vitt | 2750 x 600 x 50 mm |
| ETHAFOAM 180 | 28 kg / m³ | 55 kPa | Vitt/svart | 2750 x 1200 x 100 mm |
| ETHAFOAM 220 | 37 kg / m³ | 65 kPa | Vitt/svart | 2750 x 1200 x 50 mm | ETHAFOAM 220 antistatisk (ESD) | 37 kg / m³ | 65 kPa | Ljusrött | 2750 x 1200 x 50 mm | ETHAFOAM 400 | 57 kg / m³ | 120 kPa | Vitt | 2750 x 1200 x 50 mm |
* Vi erbjuder många andra standardmått än ovanstående.
Handla enligt
Shopping alternativ
of
