Produkten tillagd i kundvagnen
PUR-skum
Bra för förpackning, ljudisolering mm.
PUR-skum kan tillverkas med stora variationer i både densitet, hårdhet och styrka och användas även som äggformatsskum, knoppskum eller pyramidskum. Flightcases kan även kombinera PUR-skum med en rad andra material, vilket öppnar för otroligt många användningsmöjligheter. Vi kan erbjuda PUR i hela skivor, som rulle, eller 3D-skuren på CNC-maskiner - och de kan levereras med eller utan folie och lim. Vi lagerför äggformatstillbehör i flera tjocklekar och har skivor i 20 mm och 40 mm i lager
Hur kan vi hjälpa till?
Behöver du ett erbjudande eller vill du bli uppringd? ErbjudandePUR-skummets egenskaper
- Utmärkta dämpningsegenskaper
- 100% återvinningsbartt
- Lätt
- Återanvändbar
- Densiteter från 16 – 30 kg/m3
- Fås i ESD
- Finns i flera färger
Icke-tvärbundet
PUR-polyetenskum polyethylen
PUR-polyetenskum polyethylen
PUR-skumkvaliteter
| Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhet (kPa) | Färger | Dimensioner (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NV 1720 / NV 1820 | 16-20 kg / m³ | 1,7-2,3 kPa | Vitt | 2100 x 1200 x 800 mm |
| NV 2337 | 27,5-30,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grått | 2000 x 1000 x 1000 mm |
| NV 3060 | 27,5 - 30,5 kg / m³ | 5,1-6,9 kPa | Grått | 2000 x 1200 x 1000 mm |
| NV 3060 AS | 27,5-30,5 kg / m³ | 5,1-6,9 kPa | Vitt | 2000 x 1200 x 1000 mm |
| Profilskum 15 | 20,5-23,5 - 65 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grå-svart | 2000 x 1000 x 50 mm | Profilskum 20 | 20,5-23,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grå-svart | 2000 x 1000 x 20 mm | Profilskum 30 | 20,5-23,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Ljusrött | 2000 x 1000 x 30 mm | Profilskum 40 | 20,5-23,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grå-svart | 2000 x 1000 x 40 mm | Profilskum 50 | 20,5-23,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grå-svart | 2000 x 1000 x 50 mm | Profilskum 60 | 20,5-23,5 kg / m³ | 3,33-4,44 kPa | Grå-svart | 2000 x 1000 x 60 mm |
* Kan skäras av block i olika tjocklekar eller bearbetas efter önskemål. Profilskum kommer i färdiga väggtjocklekar. Kan även bearbetas och skäras enligt önskemål
of
